Levantamento realizado pelo INSTITUTO MEDICAMENTA mostra a relação de Medicamentos Novos aprovados pela Anvisa no 1º semestre de 2026

05/08/2026
No primeiro semestre de 2026, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu registros de 32 novos medicamentos novos, incluindo novos ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs), produtos biológicos (como anticorpos monoclonais), associações, análogos e uma vacina.
- 32 Publicações de Registro de MEDICAMENTOS NOVOS
- 11 Terapias Biológicas & Vacinas – Domínio de Anticorpos Monoclonais
- 21 Moléculas Sintéticas – Vias de desenvolvimento completo ( IFA inédito ) e análogos estratégicos
Esses registros, publicados no Diário Oficial da União (DOU), abrangem vias de desenvolvimento completo, abreviado e específicas para biológicos e vacinas.
Os produtos cobrem áreas terapêuticas prioritárias: doenças infecciosas (HIV, chikungunya, RSV), oncológicas, neurológicas (epilepsia, esclerose múltipla, Parkinson, enxaqueca), hematológicas (hemofilia, púrpura trombocitopênica), metabólicas/raras (fenilcetonúria, doença de Wilson, angioedema hereditário), dermatológicas, ginecológicas e endócrinas.
As empresas tem origem diversificada (EUA, Europa, Ásia, Brasil e outros) lideraram as submissões, refletindo a internacionalização do mercado e o interesse por inovações de alto valor agregado.
Tabela 1 – Registros de janeiro a março de 2026
| Empresa e origem | Princípio ativo | Nome comercial | Classe terapêutica |
| Gilead Sciences | Lenacapavir sódico | SUNLENCA | Antirretroviral (inibidor do capsídeo do HIV; PrEP e tratamento) |
| PTC Farmacêutica | Sepiapterina | SEPHIENCE | Agente metabólico (tratamento de hiperfenilalaninemia em fenilcetonúria – PKU) |
| Sanofi Medley | Fitusirana sódica | QFITLIA | Modificador da coagulação (siRNA para profilaxia de sangramentos em hemofilia A/B) |
| Eurofarma Laboratórios | Cenobamato | XCOPRI | Anticonvulsivante (crises de início parcial/focal) |
| CSL Behring | Garadacimabe | ANDEMBRY | Anticorpo monoclonal (profilaxia de angioedema hereditário – HAE) |
| Daiichi Sankyo | Datopotamabe deruxtecana | DATROWAY | Antineoplásico (conjugado anticorpo-fármaco anti-TROP2; câncer de mama e pulmão) |
| Sanofi Medley Farmacêutica | Teplizumabe | TZIELD | Anticorpo monoclonal (atraso da progressão do diabetes tipo 1) |
| Glenmark Farmacêutica | Cloridrato de olopatadina + furoato de mometasona monoidratado | RYALTRIS | Antialérgico / corticosteroide nasal (rinite alérgica) |
| Produtos Roche | Inavolisibe | ITOVEBI | Antineoplásico (inibidor de PI3K; câncer de mama) |
| Abbott Laboratórios | Serplulimabe | OLIZU | Anticorpo monoclonal (anti-PD-1; oncológico) |
| Merck Sharp & Dohme | Clesrovimabe | ENFLONSIA | Anticorpo monoclonal (prevenção de infecção por Vírus Sincicial Respiratório – RSV) |
Tabela 2 – Registros de abril a junho de 2026
| Empresa e origem | Princípio ativo | Nome comercial | Classe terapêutica |
| Apsen Farmacêutica | Apremilaste | EPIT | Imunomodulador (inibidor de PDE4; psoríase e artrite psoriásica) |
| UCB Biopharma | Rozanolixizumabe | RYSTIGGO | Anticorpo monoclonal (miastenia gravis generalizada) |
| Moksha8 | Estiripentol | DIACOMIT | Anticonvulsivante (síndrome de Dravet) |
| Neuraxpharm. | Ublituximabe | BRIUMVI | Anticorpo monoclonal (esclerose múltipla) |
| Argenx | Alfaefgartigimode | VYVGART | Produto biológico (antagonista de FcRn; miastenia grave) |
| Global Regulatory Partners | Cloridrato de acoramidis | BEYONTTRA | Agente cardiovascular (estabilizador de transtirretina; cardiomiopatia por ATTR) |
| Instituto Butantan | Vacina chikungunya (recombinante e atenuada) | BUTANTAN – CHIK | Vacina (prevenção de chikungunya) |
| United Medical | Fostamatinibe dissódico hexaidratado | TAVALISSE | Inibidor de quinase (púrpura trombocitopênica imune – ITP) |
| GlaxoSmithKline | Depemoquimabe | DENSURKO | Anticorpo monoclonal (anti-IL-5; asma eosinofílica ou doenças relacionadas) |
| Galderma | Nemolizumabe | NEMLUVIO | Anticorpo monoclonal (dermatite atópica / prurido) |
| AbbVie | Foslevodopa + foscarbidopa hidratada | VYALEV | Antiparkinsoniano (precursor de dopamina + inibidor de descarboxilase) |
| Pfizer | Hemissulfato de rimegepanto sesqui-hidratado | NURTEC ODT | Antimigrainoso (antagonista de CGRP; tratamento e prevenção de enxaqueca) |
| EMS S/A | Semaglutida | OZIVY | Agonista de receptor de GLP-1 (diabetes tipo 2 / controle glicêmico) |
| Pint Pharma | Citrato de pacritinibe | VONJO | Antineoplásico (inibidor de JAK2; mielofibrose) |
| Adium. | Brivaracetam | BRIVEKA | Anticonvulsivante |
| Sanofi Medley | Tolebrutinibe | CENRIFKI | Inibidor de BTK (esclerose múltipla) |
| Astellas | Fezolinetanto | VEOZA | Modulador hormonal (antagonista de NK3; sintomas da menopausa) |
| Eli Lilly | Tosilato de inlunestranto | IINLURIYO | Antineoplásico (degradador seletivo de receptor de estrogênio – SERD; câncer de mama) |
| GMP-Orphan. | Tetracloridrato de trientina | CUPRIOR | Quelante de cobre (doença de Wilson) |
| Masters Speciality Pharma | Cloridrato de cetamina | KETOTROY | Anestésico / agente psicoativo (análogo) |
| Theramex | Linzagolixato de colina | YSELTY | Antagonista de GnRH (endometriose / miomas uterinos) |
Análise e perspectivas
Os registros do 1º SEM 2026 reforçam tendências observadas em anos anteriores: forte presença de produtos biológicos (especialmente anticorpos, medicamentos para doenças raras ou de alta complexidade e inovações em vias orais ou de administração facilitada (ex.: injeção semestral de lenacapavir para PrEP de HIV).
A participação de empresas brasileiras (Eurofarma, EMS, Instituto Butantan) e de subsidiárias locais de multinacionais destaca o papel do país tanto na produção quanto na introdução de tecnologias.
A vacina contra chikungunya do Butantan representa avanço relevante em saúde pública, dada a endemicidade da doença no Brasil.
Esses medicamentos ampliam o arsenal terapêutico disponível no país, potencialmente melhorando o acesso a tratamentos inovadores após definição de preços pela CMED e eventual incorporação em listas oficiais de acesso.
A diversidade de origens e classes terapêuticas demonstra o dinamismo do cenário regulatório nacional e a atratividade do mercado brasileiro para inovações farmacêuticas nesse período.
Para receber mais informações sem custos sobre o levantamento do INSTITUTO MEDICAMENTA que identifica os Medicamentos Novos aprovados pela ANVISA no 1º SEM 26 com a linha do tempo das publicações no DOU, origem das empresas, códigos de assunto e outros dados, envie e-mail para contato@institutomedicamenta.org solicitando o material.
